Конкурсы/Узнай Москву с Википедией/Оценивание/Биографии
SerSem
правитьИтого: 154 баллов и 2-е место.
Илья Яковлев
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прохоров, Александр Иванович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Анисимов, Алексей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | Менее 1000 символов. --Andreykor (обсуждение) 18:48, 3 августа 2015 (UTC) |
Итого: 1 балл.
Саша 333
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афанасьев, Борис Иванович | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Руднев, Сергей Владимирович | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Карелин, Виктор Ильич | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Асеведо, Исидоро | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Богач, Георге | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Итого: 5 баллов.
DonSimon
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арнольд, Иван Карлович | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Калашников, Алексей Георгиевич | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Киселёв, Лев Львович | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Коваленко, Яков Романович | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого: 4 балла.
Vladimir Solovjev
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фёдор Григорьевич Товарко | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого: 1 балл.
Qweasdqwe
правитьИтого: 23 балла.
Krassotkin
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ермолаев, Артём Валерьевич | 0 | 0 | все равно не вижу соответствия ВП:БИО явного --SP |
Итого: 0 баллов.
Shakko
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великанов, Александр Александрович (архитектор) | 1 | 1 | 1 |
Итого: 1 балл.
Just
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дёмин, Вадим Петрович | 1 | 0 | не проходит по регламенту --SP |
Итого: 0 баллов.
Ivtorov
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркин, Сергей Иванович | 3 | 3 | 2 | 3 |
Итого: 3 балла.
GennadyL
правитьGennadyL (часть 2)
правитьGennadyL (часть 3)
правитьGennadyL (часть 4)
правитьGennadyL (часть 5)
правитьGennadyL (часть 6)
правитьGennadyL (часть 7)
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Шлегер, Луиза Карловна | 1 | 1 | 1 | ||||
301 | Шмельков, Пётр Михайлович | 1 | 1 | 1 | ||||
302 | Штранге, Михаил Михайлович | 1 | 1 | 1 | ||||
303 | Шурло, Дмитрий Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | <1000 знаков --SP | ||
304 | Щапов, Павел Васильевич | 1 | 1 | 1 | ||||
305 | Щёкотов, Николай Михайлович | 1 | 1 | 1 | ||||
306 | Эйжен, Владимир Евгеньевич | 1 | 1 | 1 | ||||
307 | Эйтинген, Григорий Романович | 1 | 1 | 1 | ||||
308 | Эльконин, Виктор Борисович | 1 | 1 | 1 | ||||
309 | Эльконина-Розенберг, Надежда Михайловна | 1 | 1 | 1 | ||||
310 | Юзефович, Иосиф Сигизмундович | 1 | 1 | 1 | ||||
311 | Юргенсон, Пётр Борисович | 1 | 1 | 1 | ||||
312 | Ясашнов, Михаил Фёдорович | 1 | 1 | 1 |
Итого: 287 баллов и 1-е место. Andreykor (обсуждение) 18:17, 4 сентября 2015 (UTC)
Andreykor (вне конкурса)
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квесис, Юлиус Карлович | 1 | ||||||
2 | Померанцев, Алексей Александрович | 2 | ||||||
3 | Заморёнов, Трофим Григорьевич | 1 |
DZ
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трунов, Юрий Вадимович | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Волощук, Семён Николаевич | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Усанов, Александр Николаевич | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Почкайлов, Михаил Иванович | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Егоров, Николай Тимофеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | Менее 1000 знаков. altes 11:36, 4 августа 2015 (UTC) | ||
6 | Маят, Валентин Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Попов, Виталий Григорьевич | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Факудис, Юрий Константинович | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Минин, Василий Афанасьевич | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Бахарев, Юрий Николаевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | а это все уже тоже в москве, да? --SP Похоже что нет, тогда не проходит. Andreykor (обсуждение) 19:37, 14 сентября 2015 (UTC) | |
11 | Архипкин, Иван Романович | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого: 9 баллов.
Head of darkness
правитьИтого: 70 баллов и 3-е место.
Uragan. TT
правитьНомер статьи | Статья | altes | Andreykor | be nt all | JukoFF | ShinePhantom | Итоговый балл | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колобашкин, Виктор Михайлович | 2 или 3 | 2 | 2 | ||||
2 | Кунин, Владимир Николаевич | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Курсанов, Дмитрий Николаевич | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Кружилин, Георгий Никитич | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | Леонтьев, Олег Константинович | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Летов, Александр Михайлович | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | Лихачёв, Николай Викторович | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | Манохин, Анатолий Иванович | 1 или 2 | 2 | 2 |
Итого: 13 баллов.