Умный регион/Многоязычие/Татарский/Белем җәүһәрләре/2020
русский · татарча / tatarça |
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
В сводную зачётную таблицу конкурса 2020 года входят квалифицированные баллы участников, набранные за май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы.[1]
Таблица
править# | Username | май | июнь | июль | август | сентябрь | Общий Балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Khamidullin | 604 | 260 | 864 | |||
2 | Әмир | 534 | 546 | 1080 | |||
3 | Üzgäreş | 228 | 0 | 228 | |||
4 | Фәрһад | 188 | 163 | 351 | |||
5 | Шайдуллина Айсылу | 130 | 0 | 130 | |||
6 | Zlgll | 82 | 0 | 82 | |||
7 | Асадуллина Алсу Сириневна | 40 | 0 | 40 | |||
8 | Marat-avgust | 19 | 0 | 19 | |||
9 | Frhdkazan | 18 | 8.6 | 26.6 | |||
10 | Enje-1997 | 17 | 0 | 17 | |||
11 | Byltyr | 15 | 0 | 15 | |||
12 | Вафина Ландыш | 15 | 0 | 15 | |||
13 | Гыйльметдинова Әдилә | 13 | 0 | 13 | |||
14 | Эльза Назмутдинова | 13 | 0 | 13 | |||
15 | Нуреева Румия | 12 | 0 | 12 | |||
16 | Ранис2002 | 10 | 0 | 10 | |||
17 | Milli | 8.7 | 11 | 19.7 | |||
18 | Павлова Лия | 7.9 | 0 | 7.9 | |||
19 | Фәнзил | 7.5 | 0 | 7.5 | |||
20 | Лилия Гайнетдинова | 6.5 | 0 | 6.5 | |||
21 | Надиябай | 6.1 | 0 | 6.1 | |||
22 | Алмаз Вәлиев | 6 | 0 | 6 | |||
23 | Таңсылу03 | 5.9 | 0 | 5.9 | |||
24 | Тарас Дем'яненко | 5.6 | 0 | 5.6 | |||
25 | КДиана | 5.6 | 0 | 5.6 | |||
26 | Илюса ТУТАШ | 4.3 | 0 | 4.3 | |||
27 | СЛилияФ | 3.7 | 0 | 3.7 | |||
28 | Ләйсән Сөләйман | 3.6 | 0 | 3.6 | |||
29 | Хамидуллина Сиринә Хәлил кызы | 3.6 | 0 | 3.6 | |||
30 | Саттарова | 3.2 | 0 | 3.2 | |||
31 | МЦИ КОВЁР | 3.2 | 0 | 3.2 | |||
32 | Ибрагимов Раиль | 2.9 | 0 | 2.9 | |||
33 | Ильзия | 2.7 | 0 | 2.7 | |||
34 | Чулпан428 | 2.7 | 0 | 2.7 | |||
35 | ГӘрәев Хаҗиәхмәт Мингәрәй улы | 2.6 | 0 | 2.6 | |||
36 | Каримова ГУзаль Рустамовна | 2.4 | 0 | 2.4 | |||
37 | Каримова Илфия | 2 | 0 | 2 | |||
38 | Тимерхан | 1.7 | -18 | 1.7 | |||
39 | Lyaysira | 1.6 | 0 | 1.6 | |||
40 | Артур Егоров | 1.1 | 0 | 1.1 | |||
41 | YALIN BALTA | 0.904 | 0 | 0.9 | |||
42 | Ученыйкрупныхмасштабов | 0.506 | 1.2 | 1.7 | |||
43 | Гатина Лейсан | 0.333 | 0 | 0.3 | |||
44 | Алсу.Зарифова | 0.329 | 0 | 0.3 | |||
45 | Рөстәм Нурыев | 0.295 | 0 | 0.3 | |||
46 | Ранис Мусин | 0.197 | 0 | 0.2 | |||
47 | Mugallim | 0.197 | 0 | 0.2 | |||
48 | Akkashka | 0.188 | 0 | 0.2 | |||
49 | Ильвир | 0.145 | 0 | 0.1 | |||
50 | Chongkian | 0.127 | 0 | 0.1 | |||
51 | Tolimbayli 1 | 0 | 70 | 70 | |||
52 | Altai Turan | 0 | 23 | 23 | |||
53 | Makarena223 | 0 | 16 | 16 | |||
54 | Damir | 0.082 | 6.1 | 6.2 | |||
55 | Detroit8194 | 0 | 4.4 | 4.4 | |||
56 | Lilbenz2283 | 0 | 1.9 | 1.9 | |||
57 | AlPolski | 0 | 1.6 | 1.6 | |||
58 | Ерней | 0 | 1.5 | 1.5 | |||
59 | Абдырашит Сатылганов | 0 | 1.4 | 1.4 | |||
60 | Epiphyllumlover | 0 | 1 | 1 | |||
61 | Viktor | 0.019 | 0.701 | 0.7 | |||
62 | Карго Вейксе | 0 | 0.651 | 0.7 | |||
63 | Hazar | 0 | 0.216 | 0.2 | |||
64 | Валко | -0.380 | 0.127 | 0.1 | |||
65 | Ercé | 0 | 0.105 | 0.1 | |||
66 | DinaraNasretd | 0 | 0.103 | 0.1 | |||
67 | Prahlad444 | 0 | 0.074 | 0.1 | |||
68 | Чръный человек | 0 | 0.067 | 0.1 | |||
69 | Impro | 0 | 0.067 | 0.1 | |||
70 | Vergilie01 | 0.069 | 0.065 | 0.1 | |||
71 | E737 | 0 | 0.057 | 0.057 | |||
72 | Niegodzisie | 0 | 0.053 | 0.053 | |||
73 | Visem | 0 | 0.045 | 0.045 | |||
74 | Bullenwächter | 0 | 0.033 | 0 | |||
75 | Illegitimate Barrister | 0 | 0.028 | 0 | |||
76 | Dobroknig | 0.001 | 0.022 | 0 | |||
77 | Wolverène | 0 | 0.011 | 0 | |||
78 | Tillmannas | 0 | 0.008 | 0 | |||
79 | Tatarstanli | 0 | 0.004 | 0 | |||
80 | Umfront | 0 | 0.002 | 0 |
Результаты
правитьМесто | Участник | Балл |
---|---|---|
1 нче урын | Участник | балл |
2 нче урын | ||
2 нче урын | ||
3 нче урын | ||
3 нче урын |