Умный регион/Многоязычие/Татарский/Белем җәүһәрләре/2021
русский · татарча / tatarça |
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
В сводную зачётную таблицу конкурса 2021 года входят квалифицированные баллы участников, набранные за май, июнь, июль, август и сентябрь.
Таблица
править# | Username | май | июнь | июль | август | сентябрь | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timlesj | 762 | июнь | 1024 | 14 | 601 | 2401 |
2 | Юлдашева Луиза | 756 | июнь | 1228.8 | август | 241 | 2225.8 |
3 | Римма Васильева | 569 | 16 | 827 | 64 | 788 | 2264 |
4 | Fxan | 559 | июнь | июль | август | сентябрь | 559 |
5 | Ilsinchik | 376 | 76 | 99 | 68 | сентябрь | 619 |
6 | Әмир | 367 | 463 | 471 | 494 | 452 | 2247 |
7 | Шайдуллина Айсылу | 180 | июнь | июль | август | сентябрь | 180 |
8 | A.Khamidullin | 105 | 101 | 382 | 334 | 153 | 1075 |
9 | Ilnur efende | 102 | 194 | 98 | 879 | 124 | 1397 |
10 | Troncap | 49 | 14 | 3.7 | август | 0.369 | 67.069 |
11 | Akkashka | 48 | 9.4 | июль | август | 0.001 | 57.401 |
12 | IlsinaKamal | 19 | июнь | 7.9 | август | сентябрь | 26.9 |
13 | Qaramalitawdan | 16 | июнь | 67 | 67 | 29 | 179 |
14 | Frhdkazan | 12 | июнь | 9.7 | 68 | 33 | 122.7 |
15 | Mulllka | 11 | июнь | июль | август | сентябрь | 11 |
16 | Cherif-H | 9.3 | июнь | июль | август | сентябрь | 9.3 |
17 | З. ӘЙЛЕ | 9 | июнь | июль | 15 | сентябрь | 24 |
18 | Фәрһад | 7.6 | июнь | 7.8 | 8.3 | 0.187 | 23.887 |
19 | Тарас Дем'яненко | 7.5 | июнь | июль | август | сентябрь | 7.5 |
20 | Yufereff | 3.4 | 22 | 3.9 | 1.8 | 6.3 | 37.4 |
21 | Tolimbayli | 1.7 | июнь | июль | август | сентябрь | 1.7 |
22 | Achomia | 1.6 | июнь | июль | август | сентябрь | 1.6 |
23 | Maryy6 | 1.3 | июнь | июль | август | сентябрь | 1.3 |
24 | Havenlyangel | 1.3 | июнь | июль | август | сентябрь | 1.3 |
25 | Soul Train | 1.2 | июнь | июль | август | сентябрь | 1.2 |
26 | Akc276 | 1.2 | июнь | июль | август | сентябрь | 1.2 |
27 | Shu0RB | май | 34 | июль | август | сентябрь | 34 |
28 | Асай | май | 21 | 14 | август | сентябрь | 35 |
29 | E737 | май | 4.5 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 12.3 |
30 | 18mk | май | 3.5 | 0.5 | 0.051 | 1.5 | 5.551 |
31 | Vadim Mustaev | май | 3.1 | июль | август | сентябрь | 3.1 |
32 | TheWikipedian1250 | май | 3 | июль | август | сентябрь | 3 |
33 | Pr12402 | май | 2.8 | 2.3 | 2.6 | сентябрь | 7.7 |
34 | VolnyiLev | май | июнь | 18 | 2.5 | 0.071 | 20.571 |
35 | Sabircan | 0.2 | июнь | 9.1 | август | сентябрь | 9.3 |
36 | Tarih | май | июнь | 5.3 | 3 | сентябрь | 8.3 |
37 | Вики2010 | май | июнь | 3.4 | август | сентябрь | 3.4 |
38 | Milli_one | май | июнь | 3.3 | август | сентябрь | 3.3 |
39 | Ильвир | май | июнь | 1.5 | август | сентябрь | 1.5 |
40 | Хабиль Сәхәбиев | май | июнь | июль | 0 | 4.9 | 4.9 |
41 | Тангичи | май | июнь | июль | 18 | 14 | 32 |
42 | Тимерхан | май | июнь | июль | 0 | сентябрь | 0 |
43 | Viktor | 0.367 | июнь | июль | 12 | 0.136 | 12.503 |
44 | Константин Юсупов | май | июнь | июль | 3.8 | 5.2 | 9 |
45 | Bualma | май | июнь | июль | 2.3 | сентябрь | 2.3 |
46 | Гади Иван | май | июнь | июль | 1.7 | сентябрь | 1.7 |
47 | SamatMukhamedshim | май | июнь | июль | 1.7 | сентябрь | 1.7 |
48 | Byltyr | май | июнь | 0.568 | 1.3 | 1.9 | 3.768 |
49 | Айсылу Г | май | июнь | июль | 1.3 | сентябрь | 1.3 |
50 | Ленар Мифтахов | май | июнь | июль | 1.3 | сентябрь | 1.3 |
51 | WawJLblk | май | июнь | июль | 1.2 | сентябрь | 1.2 |
52 | Нияз12345 | май | июнь | июль | 1.014 | сентябрь | 1.014 |
53 | Гилаев Айнур | май | июнь | июль | август | 160 | 160 |
54 | Zlgll | май | июнь | 0.068 | август | 101 | 101.068 |
55 | Veronika 1991 | май | июнь | июль | август | 29 | 29 |
56 | Srabanta Deb | май | июнь | июль | август | 10 | 10 |
Призёры
правитьУрын | Катнашучы | Балл |
---|---|---|
1 нче урын | Timlesj | 2401 |
2 нче урын | Римма Васильева | 2264 |
2 нче урын | Әмир | 2247 |
3 нче урын | Юлдашева Луиза | 2225.8 |
3 нче урын | Ilnur efende | 1397 |