Умный регион/Многоязычие/Читатели/201906
русский |
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Отчёт за июнь 2019 года по страны, откуда активнее других читают проекты Викимедиа на языках народов России.
Галактика Википедий
правитьГалактика Викисловарей
править# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Россия тысяч. |
Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | ссылка | 5890 | RUS | 5890 | UKR | 1370 | KAZ | 642 | BLR | 452 | USA | 434 |
2 | tt | татарский | 4330000[2] | ссылка | 1 | USA | 5 | NED | 2 | CAN | 1 | CHN | 1 | DEU | 1 |
3 | uk | украинский | 1500000[3] | ссылка | 3 | UKR | 105 | NED | 14 | USA | 13 | DEU | 5 | POL | 4 |
4 | az | азербайджанский | 473044 | ссылка | 2 | AZE | 21 | USA | 13 | NED | 7 | DEU | 4 | CAN | 2 |
5 | kk | казахский | 402000[4] | ссылка | 1 | USA | 11 | KAZ | 4 | NED | 4 | DEU | 2 | CAN | 1 |
6 | fi | финский | 38873 | ссылка | 18 | FIN | 1120 | USA | 59 | NED | 29 | DEU | 25 | RUS | 18 |
7 | yi | идиш | 1683 | ссылка | 1 | NED | 9 | USA | 5 | CAN | 1 | CHN | 1 | DEU | 1 |
Галактика Викиучебников
править# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Из РФ тысяч. |
Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | ссылка | 345 | RUS | 345 | UKR | 110 | BLR | 26 | USA | 22 | DEU | 16 |
2 | tt | татарский | 4330000[2] | ссылка | 3 | USA | 5 | RUS | 3 | CHN | 1 | DEU | 1 | FRA | 1 |
3 | uk | украинский | 1500000[3] | ссылка | 1 | UKR | 35 | USA | 10 | DEU | 2 | CAN | 1 | CHN | 1 |
4 | ba | башкирский | 1152404 | ссылка | 1 | USA | 7 | BLZ | 1 | CHN | 1 | DEU | 1 | FRA | 1 |
5 | cv | чувашский | 1042989 | ссылка | 2 | USA | 5 | RUS | 2 | CHN | 1 | DEU | 1 | UKR | 1 |
6 | az | азербайджанский | 473044 | ссылка | 1 | AZE | 54 | USA | 9 | FRA | 3 | CAN | 1 | CHN | 1 |
7 | kk | казахский | 402000[4] | ссылка | 1 | KAZ | 23 | USA | 7 | CAN | 3 | CHN | 1 | DEU | 1 |
8 | fi | финский | 38873 | ссылка | 1 | FIN | 91 | USA | 14 | DEU | 2 | AUS | 1 | CAN | 1 |
Галактика Викиновостей
править# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | fi | финский | 38873 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викицитатников
править# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | az | азербайджанский | 473044 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | sah | саха-якутский | 450140 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | fi | финский | 38873 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викиверситетов
править# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | fi | финский | 38873 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викигидов
править# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викитек
править# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | az | азербайджанский | 473044 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | sah | саха-якутский | 450140 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | fi | финский | 38873 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | yi | идиш | 1683 | ссылка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Викисклад
правитьВикиданные
правитьМета-Вики
правитьИнкубатор Викимедиа
правитьСм. также
правитьПримечания
править- ↑ а б в г д е ё 137494893 (2010) +1836651
- ↑ а б Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокТатароговорящих в России
не указан текст - ↑ а б в г д е Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокУкраиноговорящих в России
не указан текст - ↑ а б Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокКазахоговорящих в России
не указан текст