Умный регион/Татарстан/Кайбицкий район/Списки/Социальная сфера/Образование
русский |
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Республика Татарстан | Структура | Меры | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика | Районы |
Кайбицкий район | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика |
Здесь собираются списки многоязычных материалов по образовательным учреждениям Кайбицкого района Республики Татарстан. В таблицах на этой странице даны общие темы, детализацию см. по ссылкам из шаблона внизу.
Общие списки на данный момент представлены на языках национальных культурных автономий при Доме дружбы народов Татарстана, чьи руководители являются членами Ассамблеи народов Татарстана. Количество используемых языков здесь, как и на специализированных страницах, может быть изменено по необходимости. Смело добавляйте в списки уместные категории и отдельные статьи для отслеживания.
Отдел образования
правитьEntity Q106355341 not found
Средние специальные учебные заведения
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ НПО Профессиональное училище №135 Кайбицкого муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q106355134 | 8 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avg: 0\0\0% | 8 |
Школы
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Араслановская начальная общеобразовательная школа | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13203249 | 16 | |
2 | Багай башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13203317 | 0 | |
3 | Байморза башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13203347 | 0 | |
4 | Олы Тәрбит башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20580753 | 0 | |
5 | Кече Кайбыч башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20584371 | 0 | |
6 | Кушкүл башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205378 | 0 | |
7 | Шуширмә башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13208386 | 2 | + |
8 | Надеждино башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13206037 | 0 | |
9 | Яңа Буа башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20597653 | 0 | |
10 | Пләтәни башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20588477 | 0 | |
11 | Морза Бәрлебашы башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205896 | 0 | |
12 | Надеждино башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13206037 | 0 | |
13 | Турминский башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13207512 | 0 | |
14 | Ябалак башлангыч мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20589224 | 0 | |
15 | Борындык төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20576642 | 0 | |
16 | Бәрлебашы төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20577112 | 0 | |
17 | Кече Мәме төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20584449 | 0 | |
18 | Кулангинская основная общеобразовательная школа | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205149 | 12 | |
19 | Кошман төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205262 | 0 | |
20 | Мәлки төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20587494 | 0 | |
21 | Мөрәле төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20587656 | 0 | |
22 | Өлҗән төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13207687 | 0 | |
23 | Олы Урсак төп мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13206295 | 0 | |
24 | Старочечкабская основная школа | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13208244 | 10 | + |
25 | Зур Подберезье урта мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13204290 | 0 | |
26 | Олы Кайбыч урта мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13206274 | 0 | |
27 | Старотябердинская средняя общеобразовательная школа им. М. К. Кузьмина | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13204576 | 13 | |
28 | Федоровское урта мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13207829 | 0 | |
29 | Хуҗа Хәсән урта мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13208001 | 0 | |
30 | Чүти урта мәктәбе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20595602 | 0 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | avg: 1\1\3% | 53 |
Детские сады
правитьEntity Q106355165 not found
Прочее
правитьEntity Q106355255 not found
Примечания
правитьСм. также
править