Умный регион/Татарстан/Списки/Персоналии/Руководители
русский |
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Республика Татарстан | Структура | План | Меры | Партнёры | Хронология | Вики-списки | Статистика | Районы |
Здесь собираются списки для мониторинга многоязычных статей про персоналии в истории Татарстана на тему Руководители региона.
В таблицах ниже отображаются данные на языках национальных культурных автономий при Доме дружбы народов Татарстана, чьи руководители являются членами Ассамблеи народов Татарстана — при необходимости список языков может быть расширен или наоборот сужен.
Обзорные категории и статьи
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Категория:Правители Волжской Булгарии | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 4 | Q29856764 | 2 | |
2 | list of Volga Bulgaria kings | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q6603635 | 2 | |
3 | Монгольское завоевание Волжской Булгарии | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 5 | Q2670310 | 2 | |
4 | Булгарский улус | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 4 | Q2640792 | 8 | + |
5 | Категория:Казанские ханы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 4 | Q9572935 | 2 | |
6 | Список казанских ханов | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 4 | Q259032 | 2 | |
7 | Русско-казанская война (1552—1556) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 4 | Q2748243 | 6 | |
8 | Приказ Казанского дворца | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 3 | Q4378336 | 6 | + |
9 | Казанская губерния (1708-1781) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q55400996 | 13 | + |
10 | Казанское наместничество | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q16700584 | 10 | + |
11 | Категория:Казанские губернаторы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25831539 | 2 | + |
12 | Казанская губерния | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 10 | Q1425322 | 22 | + |
13 | Категория:Главы правительства Татарской АССР | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q9866526 | 2 | |
14 | Татарстан хөкүмәте рәисләре | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13207327 | 0 | |
15 | Категория:Первые секретари Татарского обкома КПСС | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q7904921 | 2 | |
16 | Татарский областной комитет КПСС | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | Q4452514 | 2 | |
17 | Төркем:Татарстан парламенты җитәкчеләре | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q32969199 | 1 | |
18 | Татарстан парламенты җитәкчеләре | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20591753 | 0 | |
19 | Верховный Совет Татарской АССР | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q28666208 | 5 | |
20 | Категория:Премьер-министры Татарстана | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | Q25167592 | 4 | + |
21 | Категория:Главы Татарстана | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 8 | Q9865648 | 3 | + |
22 | Глава Татарстана | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 10 | Q13207321 | 12 | + |
Σ | → Autolist→ map→ timeline | 20 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | avg: 3\2\10% | 108 |
Республика Татарстан (с 1991)
правитьРаисы Республики Татарстан (с 2023)
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рустам Минниханов (b. 1957) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | 14 | Q983503 | 22 | + |
Σ | → Autolist→ gallery | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | avg: 14\0\41% | 22 |
Президенты Республики Татарстан (1991-2023)
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рустам Минниханов (b. 1957) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | 14 | Q983503 | 22 | + |
2 | Минтимер Шарипович Шаймиев (b. 1937) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 15 | Q368896 | 21 | + |
Σ | → Autolist→ gallery | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | avg: 15\1\43% | 43 |
Председатели Верховного/Государственного Совета Республики Татарстан
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарид Хайруллович Мухаметшин (b. 1947) | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 7 | Q4308762 | 16 | + |
2 | Василий Николаевич Лихачёв (1952-2019) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4264140 | 20 | + |
3 | Фарид Хайруллович Мухаметшин (b. 1947) | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 7 | Q4308762 | 16 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | avg: 6\1\18% | 52 |
Премьер-министры Республики Татарстан
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Валерьевич Песошин (b. 1963) | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 4 | Q29350143 | 12 | + |
2 | Ильдар Шафкатович Халиков (b. 1967) | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4495036 | 11 | + |
3 | Рустам Минниханов (b. 1957) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | 14 | Q983503 | 22 | + |
4 | Фарид Хайруллович Мухаметшин (b. 1947) | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 7 | Q4308762 | 16 | + |
5 | Сабиров, Мухаммат Галлямович (1932-2015) | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4403503 | 14 | |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | avg: 7\1\19% | 75 |
ТАССР (1920-1991)
правитьПервые секретари Татарского Обкома КПСС
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рево Рамазанович Идиатуллин (b. 1938) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4197919 | 10 | + |
2 | Минтимер Шарипович Шаймиев (b. 1937) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 15 | Q368896 | 21 | + |
3 | Усманов, Гумер Исмагилович (1932-2015) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q4477785 | 17 | + |
4 | Мусин, Рашид Мусинович (1927-1982) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q4308374 | 17 | + |
5 | Табеев, Фикрят Ахмеджанович (1928-2015) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 | Q4449240 | 22 | + |
6 | Семён Денисович Игнатьев (1904-1983) | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 6 | Q1368874 | 17 | |
7 | Муратов, Зиннат Ибятович (1905-1988) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 3 | Q4307862 | 20 | + |
8 | Никитин, Владимир Дмитриевич (1907-1959) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q20029956 | 17 | + |
9 | Колыбанов, Анатолий Георгиевич (1904-1978) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q20029386 | 13 | |
10 | Алемасов, Александр Михайлович (1902-1972) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q20803740 | 15 | + |
11 | Лепа, Альфред Карлович (1896-1938) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q4259104 | 13 | |
12 | Разумов, Михаил Осипович (1894-1937) | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 4 | Q4388786 | 14 | |
13 | Хатаевич, Мендель Маркович (1893-1937) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 4 | Q4496515 | 14 | + |
14 | Морозов Иван Титович (1889-1960) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q23308950 | 10 | |
15 | Иван Михайлович Бажанов (1896-1938) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q23654964 | 10 | |
16 | Пинсон, Борис Давидович (1892-1936) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q23656294 | 11 | |
17 | Дмитрий Егорович Живов (1896-1938) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q36020292 | 9 | |
18 | Галактионов, Алексей Петрович (1888-1922) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15065205 | 9 | + |
19 | Карпов, Александр Иванович (1890-1937) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q117716207 | 13 | |
20 | Барышев, Николай Иванович (1898-1937) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q18400162 | 10 | |
21 | Фиге, Карл Яковлевич (1897-1938) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q117716468 | 11 | |
22 | Орлов, Дмитрий Александрович (1894-1938) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q50975697 | 9 | |
23 | Таняев, Александр Петрович (1898-1974) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q18169176 | 14 | |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 60 | avg: 3\2\8% | 316 |
Руководители ТатЦИК/Верховного Совета ТАССР
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минтимер Шарипович Шаймиев (b. 1937) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 15 | Q368896 | 21 | + |
2 | Мустаев, Шамиль Асгатович (1929-2012) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15074490 | 9 | |
3 | Багаутдинов, Анвар Бадретдинович (1925-2002) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4074712 | 12 | |
4 | Салих Гилимханович Батыев (1911-1985) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 3 | Q4079566 | 15 | + |
5 | Фасеев, Камиль Фатыхович (1919-2005) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4481363 | 12 | |
6 | Салях Низамович Низамов (1905-1975) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q19928840 | 13 | |
7 | Галей Афзалетдинович Динмухамедов (1892-1951) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q15065869 | 14 | + |
8 | Гомәр Байчурин (b. 1890) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20575012 | 4 | |
9 | Ягудин, Мигдат Губайдуллович (1904-1982) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20598280 | 5 | |
10 | Xaris Moratxucin (1895-1956) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20587344 | 6 | |
11 | Miñnegäräy Äxmätşin (b. 1889) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20598993 | 3 | |
12 | Шаймарданов, Шайгардан Шаймарданович (1890-1940) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q20596066 | 11 | |
13 | Сабиров, Рауф Ахметович (b. 1894) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20589564 | 7 | |
14 | Мансуров, Бурхан Хуснутдинович (1889-1942) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4280610 | 7 | |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | avg: 2\1\7% | 139 |
Главы правительства ТАССР
править№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабиров, Мухаммат Галлямович (1932-2015) | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4403503 | 14 | |
2 | Минтимер Шарипович Шаймиев (b. 1937) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 15 | Q368896 | 21 | + |
3 | Садыков, Ильдус Харисович (1932-2001) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20742480 | 9 | |
4 | Усманов, Гумер Исмагилович (1932-2015) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q4477785 | 17 | + |
5 | Абдразяков, Абдулхак Асвянович (1915-1984) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q4054475 | 13 | |
6 | Шарафеев, Саид Мингазович (1906-1975) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q21074674 | 13 | |
7 | Азизов, Миргарифан Замалеевич (1907-1969) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q21065036 | 13 | |
8 | Шарафеев, Саид Мингазович (1906-1975) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q21074674 | 13 | |
9 | Сулейман Халилович Гафиатуллин (1905-1983) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q20028872 | 14 | |
10 | Тынчеров, Амин Халилович (1907-1980) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q21280535 | 12 | |
11 | Давлетьяров, Ахметсафа Мустафович (1905-1938) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q21280423 | 8 | |
12 | Новосёлов, Аркадий Михайлович (b. 1905) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q24846564 | 3 | |
13 | Абрамов, Киям Алимбекович (1897-1938) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q16165568 | 11 | |
14 | Исмаев, Каримулла Хуснуллович (1898-1978) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q21279808 | 6 | |
15 | Шаймарданов, Шайгардан Шаймарданович (1890-1940) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q20596066 | 11 | |
16 | Габидуллин, Хаджи Загидуллович (1897-1937) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q21279772 | 12 | |
17 | Мухтаров, Кашаф Гильфанович (1896-1937) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q18634636 | 9 | |
18 | Саид-Галиев, Сахиб-Гарей (1894-1938) | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 4 | Q4405100 | 11 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 50 | avg: 3\1\8% | 210 |
Казанская губерния (1797-1920)
правитьРуководители военно-революционного комитета губернского совета РКП(б)
правитьСм. также: w:Казанская советская рабоче-крестьянская республика#Правительство, w:Мусульманский социалистический комитет, w:tt:Казан мөселман социалистик комитеты, w:Центральный мусульманский комиссариат и w:tt:Үзәк мөселман хәрби коллегиясе#Тарих
Лидеры армии белых
правитьСм. также: w:Взятие Казани Народной армией КОМУЧа, w:Казанская операция и w:Западная отдельная армия
Лидеры мусульман-некоммунистов
правитьСм. также: w:Всероссийский съезд мусульман#Делегаты, w:tt:Национально-культурная автономия мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири, w:tt:Милләт Мәҗлесе и w:tt:Милли Идарә
Комиссары Временного правительства (1917)
правитьГубернаторы казанские (1797-1917)
правитьСм. также: w:Казанская губерния#Губернаторы
№ | Статья (ru) | tt | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | he | hi | hy | inh | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боярский, Пётр Михайлович (1870-1944) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 | Q15064672 | 14 | + |
2 | Стрижевский, Михаил Васильевич (1854-1913) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4443971 | 9 | + |
