Умный регион/Многоязычие/Читатели/201906/Википедия
русский |
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
В таблице ниже сгруппированы данные по:
- по странам, откуда читали «Википедию» на официальных языков Российской Федерации и языках других коренных народов страны.
- по иным разделам на языках, распространённых в России.
Данные как по проектам Викимедиа на языках народов России, так и прочим собраются с помощью внутренних инструментов Фонда Викимедиа.
- - В строках, где нет данных по среднесуточному кол-ву мобильных и/или стационарных устройств, для расчёта соотношения мобл./стацион. девайсов используются среднемесячные показатели.
Таблица
править# | Код | Язык раздела | Носители в РФ | Читтлй мбл/дн | Читтлй стцн/дн | мбл/ стцн |
Обрщн | РФ тысч. |
Лидер | Обрщн лидер | Стрн2 | Стрн3 | Стрн4 | Стрн5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | 4700000 | 2850000 | 1.6 | ссылка | 441810 | RUS | 441810 | UKR | BLR | KAZ | USA |
2 | tt | татарский | 4330000[2] | ? | 1890 | 0.2 | ссылка | 72 | USA | 112 | RUS | NED | DEU | FRA |
3 | uk | украинский | 1500000[3] | 355710 | 206420 | 1.7 | ссылка | 865 | UKR | 36340 | USA | FRA | POL | RUS |
4 | ce | чеченский | 1354705 | ? | 1250 | 0.5 | ссылка | 30 | USA | 80 | RUS | DEU | NED | KOR |
5 | ba | башкирский | 1152404 | ? | 1430 | 0.3 | ссылка | 59 | USA | 110 | HKG | RUS | DEU | NED |
6 | cv | чувашский | 1042989 | ? | 1250 | 0.3 | ссылка | 22 | USA | 85 | DEU | NED | RUS | KOR |
7 | av | аварский | 715297 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 6 | USA | 45 | HKG | NED | DEU | KOR |
8 | kbd | кабардино-черкесский | 515672 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 3 | USA | 27 | DEU | NED | CAN | FRA |
9 | az | азербайджанский | 473044 | 60780 | 20700 | 2.9 | ссылка | 119 | AZE | 5330 | NED | USA | FRA | DEU |
10 | os | осетинский | 451431 | ? | 1170 | 0.2 | ссылка | 15 | USA | 56 | NED | DEU | RUS | IRL |
11 | sah | саха-якутский | 450140 | ? | 1160 | 0.4 | ссылка | 24 | USA | 64 | RUS | DEU | NED | KOR |
12 | lez | лезгинский | 402173 | ? | ? | 0.3 | ссылка | 6 | USA | 38 | DEU | IRL | NED | FRA |
13 | kk | казахский | 402000[4] | 43760 | 11750 | 3.7 | ссылка | 181 | KAZ | 4360 | USA | RUS | FRA | NED |
14 | mhr | марийский | 365127 | ? | 1160 | 0.2 | ссылка | 9 | USA | 50 | NED | DEU | HKG | IRL |
15 | udm | удмуртский | 324338 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 6 | USA | 36 | NED | DEU | KOR | FRA |
16 | inh | ингушский | 305868 | ? | ? | 0.1 | ссылка | 3 | USA | 31 | DEU | IRL | KOR | NED |
17 | krc | карачаево-балкарский | 305364 | ? | 1230 | 0.2 | ссылка | 4 | USA | 37 | DEU | NED | IRL | KOR |
18 | tyv | тувинский | 253673 | ? | ? | 0.3 | ссылка | 5 | USA | 25 | DEU | NED | IRL | RUS |
19 | bxr | бурятский | 218557 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 6 | USA | 47 | DEU | NED | KOR | FRA |
20 | kv | коми-зырянский | 156099 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 6 | USA | 41 | DEU | KOR | FRA | IRL |
21 | lbe | лакский | 145895 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 3 | USA | 26 | DEU | NED | KOR | FRA |
22 | ady | адыгейский | 117489 | ? | ? | 0 | ссылка | 3 | USA | 30 | DEU | IRL | NED | FRA |
23 | pnt | понтийский | 100000 | ? | ? | 0.3 | ссылка | 2 | USA | 22 | DEU | FRA | GRC | IRL |
24 | crh | крымско-татарский | 91000[5] | ? | 1015 | 0.3 | ссылка | 5 | USA | 52 | DEU | NED | IRL | FRA |
25 | xal | калмыцкий | 80546 | ? | 1079 | 0.1 | ссылка | 3 | USA | 32 | DEU | KOR | NED | FRA |
26 | koi | коми-пермяцкий | 63106 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 3 | USA | 28 | NED | DEU | CAN | FRA |
27 | fi | финский | 38873 | 433680 | 157130 | 2.8 | ссылка | 258 | FIN | 47810 | USA | DEU | SWE | RUS |
28 | myv | эрзянский | 36726 | ? | ? | 0.1 | ссылка | 13 | USA | 36 | HKG | RUS | NED | DEU |
29 | olo | ливвиковское наречие | 25000 | ? | ? | 0.1 | ссылка | 2 | USA | 35 | DEU | NED | KOR | IRL |
30 | mrj | горномарийский | 23062 | ? | ? | 0.2 | ссылка | 3 | USA | 37 | NED | DEU | IRL | CAN |
31 | vep | вепсский | 3613 | ? | 1040 | 0.3 | ссылка | 12 | USA | 46 | NED | DEU | RUS | KOR |
32 | mdf | мокшанский | 2025 | ? | ? | 0.1 | ссылка | 3 | USA | 31 | NED | DEU | IRL | KOR |
33 | yi | идиш | 1683 | ? | 1590 | 0.2 | ссылка | 25 | USA | 99 | DEU | ISR | RUS | NED |
34 | en | английский | 7574303 | 46630000 | 19200000 | 2.4 | ссылка | 62850 | USA | 2970000 | GBR | IND | CAN | AUS |
35 | de | немецкий | 2069949 | 5680000 | 3090000 | 1.8 | ссылка | 1680 | DEU | 680110 | AUT | CHE | USA | ITA |
36 | hy | армянский | 660935 | 26200 | 12490 | 2.1 | ссылка | 88 | ARM | 2620 | USA | DEU | RUS | FRA |
37 | fr | французский | 616394 | 5000000 | 2400000 | 2.1 | ссылка | 1420 | FRA | 434000 | CAN | BEL | USA | CHE |
38 | uz | узбекский | 273451 | 30090 | 2700 | 11.1 | ссылка | 278 | UZB | 1850 | USA | RUS | NED | DEU |
39 | be | белорусский | 173980 | 2270 | 4790 | 0.5 | ссылка | 55 | USA | 284 | BLR | FRA | NED | DEU |
40 | ka | грузинский | 170659 | 37900 | 24620 | 1.5 | ссылка | 1070 | GEO | 4280 | RUS | USA | FRA | DEU |
41 | es | испанский | 152147 | 9720000 | 3730000 | 2.6 | ссылка | 1240 | ESP | 208290 | MEX | ARG | COL | CHL |
42 | tr | турецкий | 146363 | 97700 | 46870 | 2.1 | ссылка | 260 | DEU | 11080 | USA | NED | TUR | AZE |
43 | tg | таджикский | 141938 | 2160 | 1710 | 1.3 | ссылка | 45 | TJK | 122 | USA | RUS | DEU | NED |
44 | rmy | цыганский | 128197 | ? | ? | 0.3 | ссылка | 3 | USA | 27 | DEU | CAN | FRA | IRL |
45 | ro | молдавско-румынский | 117262[6] | 342340 | 139280 | 2.5 | ссылка | 75 | ROU | 26390 | MOL | DEU | USA | GBR |
46 | it | итальянский | 83202 | 3620000 | 1230000 | 2.9 | ссылка | 624 | ITA | 460130 | USA | DEU | CHE | FRA |
47 | ky | киргизский | 80306 | 9440 | 2100 | 4.5 | ссылка | 38 | KGZ | 888 | USA | RUS | DEU | NED |
48 | zh | китайский | 70722 | 2340000 | 1160000 | 2 | ссылка | 1120 | TWN | 190080 | HKG | USA | JPN | MYS |
49 | pl | польский | 67446 | 1540000 | 937100 | 1.6 | ссылка | 326 | POL | 206330 | DEU | GBR | USA | FRA |
50 | ar | арабский | 46750 | 1880000 | 260060 | 7.2 | ссылка | 341 | SAU | 37530 | EGY | USA | IRQ | DZA |
51 | el | греческий | 42518 | 275690 | 131100 | 2.1 | ссылка | 67 | GRC | 24410 | CYP | DEU | USA | GBR |
52 | ko | корейский | 42384 | 762070 | 565930 | 1.3 | ссылка | 135 | KOR | 76920 | USA | JPN | CAN | DEU |
53 | la | латинский | 40200 | 1440 | 3620 | 0.4 | ссылка | 26 | USA | 251 | DEU | FRA | NED | KOR |
54 | ku | курдский | 34699 | 13863 | 1440 | 9.6 | ссылка | 5 | USA | 77 | DEU | FRA | NED | KOR |
55 | ja | японский | 33855 | 8040000 | 2900000 | 2.8 | ссылка | 665 | JPN | 1030000 | USA | TWN | DEU | KOR |
56 | lt | литовский | 31295 | 65080 | 39540 | 1.6 | ссылка | 41 | LTU | 6270 | USA | DEU | GBR | NED |
57 | tk | туркменский | 30767 | 1140 | 1180 | 1 | ссылка | 6 | USA | 61 | TKM | DEU | NED | IRL |
См. также
правитьПримечания
править